MACRO MOTHS RECORDED IN CAITHNESS IN 2011

Code Taxon Vernacular Records Individuals
14 Hepialus humuli Ghost Moth 28 39
18 Hepialus fusconebulosa Map-winged Swift 21 41
169 Zygaena filipendulae Six-spot Burnet 6 53
1508 Stenoptilia bipunctidactyla 2 3
1632 Trichiura crataegi Pale Eggar 1 1
1640 Euthrix potatoria Drinker 6 19
1643 Saturnia pavonia Emperor Moth 5 5
1652 Thyatira batis Peach Blossom 1 1
1657 Ochropacha duplaris Common Lutestring 1 1
1702 Idaea biselata Small Fan-footed Wave 4 7
1722 Xanthorhoe designata Flame Carpet 20 26
1723 Xanthorhoe decoloraria Red Carpet 12 28
1727 Xanthorhoe montanata Silver-ground Carpet 138 1037
1728 Xanthorhoe fluctuata Garden Carpet 21 25
1732 Scotopteryx chenopodiata Shaded Broad-bar 25 60
1737 Epirrhoe tristata Small Argent & Sable 1 1
1738 Epirrhoe alternata Common Carpet 8 18
1742 Camptogramma bilineata Yellow Shell 11 41
1750 Lampropteryx suffumata Water Carpet 1 1
1752 Cosmorhoe ocellata Purple Bar 9 11
1755 Eulithis testata Chevron 8 18
1756 Eulithis populata Northern Spinach 11 28
1758 Eulithis pyraliata Barred Straw 30 99
1759 Ecliptopera silaceata Small Phoenix 3 7
1760 Chloroclysta siterata Red-green Carpet 13 24
1762 Chloroclysta citrata Dark Marbled Carpet 10 19
1764 Chloroclysta truncata Common Marbled Carpet 21 50
1765 Cidaria fulvata Barred Yellow 7 7
1767 Thera firmata Pine Carpet 6 8
1768 Thera obeliscata Grey Pine Carpet 14 41
1769 Thera britannica Spruce Carpet 1 1
1774 Colostygia olivata Beech-green Carpet 1 1
1775 Colostygia multistrigaria Mottled Grey 13 22
1776 Colostygia pectinataria Green Carpet 24 50
1777 Hydriomena furcata July Highflyer 53 144
1795 Epirrita dilutata November Moth 1 2
1797 Epirrita autumnata Autumnal Moth 1 3
1799 Operophtera brumata Winter Moth 26 84
1802 Perizoma affinitata Rivulet 1 4
1803 Perizoma alchemillata Small Rivulet 9 14
1807 Perizoma albulata Grass Rivulet 5 44
1808 Perizoma flavofasciata Sandy Carpet 4 4
1809 Perizoma didymata Twin-spot Carpet 33 64
1811 Eupithecia tenuiata Slender Pug 4 4
1828 Eupithecia satyrata Satyr Pug 1 1
1830 Eupithecia absinthiata Wormwood Pug 2 2
1834 Eupithecia vulgata Common Pug 8 12
1835 Eupithecia tripunctaria White-spotted Pug 2 2
1837 Eupithecia subfuscata Grey Pug 1 1
1846 Eupithecia nanata Narrow-winged Pug 4 4
1851 Eupithecia virgaureata Golden-rod Pug 3 7
1862 Gymnoscelis rufifasciata Double-striped Pug 16 22
1866 Carsia sororiata Manchester Treble-bar 1 1
1870 Odezia atrata Chimney Sweeper 1 30
1881 Trichopteryx carpinata Early Tooth-striped 1 1
1884 Abraxas grossulariata Magpie Moth 26 224
1889 Macaria notata Peacock Moth 1 1
1906 Opisthograptis luteolata Brimstone Moth 46 78
1917 Selenia dentaria Early Thorn 2 2
1920 Odontopera bidentata Scalloped Hazel 7 20
1921 Crocallis elinguaria Scalloped Oak 2 8
1923 Colotois pennaria Feathered Thorn 1 1
1926 Phigalia pilosaria Pale Brindled Beauty 4 4
1927 Lycia hirtaria Brindled Beauty 2 2
1933 Agriopis aurantiaria Scarce Umber 1 1
1934 Agriopis marginaria Dotted Border 14 28
1940 Deileptenia ribeata Satin Beauty 1 9
1941 Alcis repandata Mottled Beauty 4 34
1942 Alcis jubata Dotted Carpet 1 7
1947 Ectropis bistortata Engrailed 2 3
1952 Ematurga atomaria Common Heath 4 10
1954 Bupalus piniaria Bordered White 14 39
1955 Cabera pusaria Common White Wave 11 107
1956 Cabera exanthemata Common Wave 11 15
1961 Campaea margaritata Light Emerald 7 27
1962 Hylaea fasciaria Barred Red 17 33
1981 Laothoe populi Poplar Hawk-moth 27 36
1984 Macroglossum stellatarum Humming-bird Hawk-moth 1 1
1991 Deilephila elpenor Elephant Hawk-moth 1 1
2000 Notodonta dromedarius Iron Prominent 2 2
2003 Notodonta ziczac Pebble Prominent 7 7
2006 Pheosia gnoma Lesser Swallow Prominent 1 1
2007 Pheosia tremula Swallow Prominent 1 1
2008 Ptilodon capucina Coxcomb Prominent 9 12
2026 Orgyia antiqua Vapourer 1 1
2050 Eilema lurideola Common Footman 1 1
2056 Parasemia plantaginis Wood Tiger 2 2
2057 Arctia caja Garden Tiger 41 159
2060 Spilosoma lubricipeda White Ermine 42 91
2081 Euxoa tritici White-line Dart 5 42
2085 Agrotis vestigialis Archer's Dart 1 1
2087 Agrotis segetum Turnip Moth 2 2
2091 Agrotis ipsilon Dark Sword-grass 10 10
2102 Ochropleura plecta Flame Shoulder 21 30
2104 Standfussiana lucernea Northern Rustic 1 1
2107 Noctua pronuba Large Yellow Underwing 108 871
2109 Noctua comes Lesser Yellow Underwing 46 81
2111 Noctua janthe Lesser Broad-bordered Yellow Underwing 51 145
2114 Graphiphora augur Double Dart 22 46
2117 Eugnorisma glareosa Autumnal Rustic 7 20
2118 Lycophotia porphyrea True Lover's Knot 21 41
2120 Diarsia mendica Ingrailed Clay 33 71
2121 Diarsia dahlii Barred Chestnut 1 5
2123 Diarsia rubi Small Square-spot 72 270
2126 Xestia c-nigrum Setaceous Hebrew Character 6 6
2128 Xestia triangulum Double Square-spot 7 16
2130 Xestia baja Dotted Clay 31 70
2133 Xestia sexstrigata Six-striped Rustic 29 108
2134 Xestia xanthographa Square-spot Rustic 78 837
2135 Xestia agathina Heath Rustic 5 9
2136 Naenia typica Gothic 2 3
2138 Anaplectoides prasina Green Arches 1 3
2139 Cerastis rubricosa Red Chestnut 12 20
2145 Discestra trifolii Nutmeg 1 2
2147 Hada plebeja Shears 3 3
2158 Lacanobia thalassina Pale-shouldered Brocade 9 13
2160 Lacanobia oleracea Bright-line Brown-eye 42 117
2162 Papestra biren Glaucous Shears 2 5
2163 Melanchra pisi Broom Moth 6 7
2166 Hadena rivularis Campion 8 9
2171 Hadena confusa Marbled Coronet 3 3
2173 Hadena bicruris Lychnis 4 4
2176 Cerapteryx graminis Antler Moth 86 379
2179 Panolis flammea Pine Beauty 3 3
2187 Orthosia cerasi Common Quaker 29 116
2188 Orthosia incerta Clouded Drab 37 160
2190 Orthosia gothica Hebrew Character 55 277
2192 Mythimna conigera Brown-line Bright Eye 16 43
2193 Mythimna ferrago Clay 1 1
2198 Mythimna impura Smoky Wainscot 44 210
2199 Mythimna pallens Common Wainscot 4 8
2216 Cucullia umbratica Shark 1 1
2229 Dasypolia templi Brindled Ochre 35 117
2231a Aporophyla lueneburgensis Northern Deep-brown Dart 2 2
2232 Aporophyla nigra Black Rustic 1 1
2241 Xylena vetusta Red Sword-grass 73 183
2242 Xylena exsoleta Sword-grass 2 2
2250 Blepharita adusta Dark Brocade 2 2
2256 Eupsilia transversa Satellite 17 34
2258 Conistra vaccinii Chestnut 3 5
2262 Agrochola circellaris Brick 16 39
2263 Agrochola lota Red-line Quaker 18 32
2264 Agrochola macilenta Yellow-line Quaker 1 1
2273 Xanthia togata Pink-barred Sallow 16 20
2274 Xanthia icteritia Sallow 2 2
2284 Acronicta psi Grey Dagger 3 3
2289 Acronicta rumicis Knot Grass 3 3
2300 Mormo maura Old Lady 1 1
2305 Euplexia lucipara Small Angle Shades 8 8
2306 Phlogophora meticulosa Angle Shades 60 123
2320 Hyppa rectilinea Saxon 1 1
2321 Apamea monoglypha Dark Arches 93 1450
2322 Apamea lithoxylaea Light Arches 17 46
2326 Apamea crenata Clouded-bordered Brindle 63 236
2329 Apamea furva Confused 3 3
2330 Apamea remissa Dusky Brocade 18 36
2340 Oligia fasciuncula Middle-barred Minor 12 27
2342 Mesoligia literosa Rosy Minor 6 7
2343 Mesapamea secalis Common Rustic 39 313
2343x Mesapamea secalis agg. Common Rustic agg. 50 547
2345 Photedes minima Small Dotted Buff 12 30
2350 Chortodes pygmina Small Wainscot 24 72
2357 Amphipoea lucens Large Ear 8 125
2360 Amphipoea oculea Ear Moth 9 19
2361 Hydraecia micacea Rosy Rustic 53 164
2364 Gortyna flavago Frosted Orange 8 12
2367 Celaena haworthii Haworth's Minor 18 106
2375 Rhizedra lutosa Large Wainscot 1 1
2389 Paradrina clavipalpis Pale Mottled Willow 1 1
2434 Diachrysia chrysitis Burnished Brass 74 298
2439 Plusia festucae Gold Spot 19 35
2440 Plusia putnami Lempke's Gold Spot 7 17
2441 Autographa gamma Silver Y 25 28
2442 Autographa pulchrina Beautiful Golden Y 78 280
2444 Autographa bractea Gold Spangle 9 14
2450 Abrostola tripartita Spectacle 29 59
2469 Scoliopteryx libatrix Herald 6 7
2477 Hypena proboscidalis Snout 53 199
2484 Schrankia costaestrigalis Pinion-streaked Snout 7 22
2492 Herminia grisealis Small Fan-foot 2 4

RETURN TO MOTHS HOME              RETURN TO  MACRO MOTH SUMMARY 2011    
 RETURN TO  ANNUAL MACRO SUMMARY INDEX